Biaya dan Limit

Tanpa biaya tersembunyi
Informasi Nex Grow Card
Deskripsi | Definisi |
---|---|
Jenis Kartu | Nex Grow Card |
Jaringan | VISA |
Pembayaran
Deskripsi | Definisi |
---|---|
Pembayaran Minimum per Bulan | 5% dari tagihan atau minimum Rp50.000 (mana yang lebih besar)¹ |
Tanggal Cetak Tagihan | Tanggal 20 setiap bulannya |
Tanggal Jatuh Tempo | 17 hari setelah tanggal cetak tagihan |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari tagihan atau maks Rp100.000 ¹ |
¹ Dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia
Biaya tahunan dan lainnya
Tipe Biaya | Nominal |
---|---|
Annual Fee (per Tahun) | Gratis |
Bea Materai per Tagihan nominal Rp0 - Rp5.000.000 | Gratis |
Bea Materai per Tagihan nominal di atas Rp5.000.000 | Rp10.000 |
Biaya Notifikasi | Gratis |
Biaya E-statement | Gratis |
Biaya Admin per Bulan (sesuai Limit Kredit) | Mulai dari Rp15.000. 100% cashback biaya admin dengan bayar tagihan penuh. |
Tidak kena biaya admin untuk tagihan di bawah Rp50.000
Limit
Deskripsi | Definisi |
---|---|
Limit Kartu | s.d. Rp50.000.000 |
Biaya Overlimit | Tidak ada |
Maks. Limit Cash Advance (Tarik Tunai di ATM) | 20% dari limit kredit |
Bunga
Deskripsi | Definisi |
---|---|
Untuk jumlah yang dibayar sebelum jatuh tempo | Bunga 0% |
Bunga Transaksi Ritel (untuk jumlah yang belum dibayar setelah tagihan jatuh tempo) ² | 1,75% per bulan dikenakan ke jumlah tagihan yang belum dibayar penuh saat tanggal jatuh tempo |
Bunga Cash Advance (untuk jumlah tarik tunai di ATM) ³ | 1,75% per bulan dikenakan ke jumlah tarik tunai di ATM |
² Perhitungan bunga dimulai dari tanggal pembukuan transaksi, bunga dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia
³ Bunga dihitung secara harian dan dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia.
On-demand / berdasarkan kebutuhan
Deskripsi | Definisi |
---|---|
Biaya pembayaran melalui: | |
- Transfer BI Fast ⁴ | Gratis |
- ATM Bank Mayapada Internasional | Gratis |
- ATM Bersama/Prima | Rp9.000 |
- Teller Bank Mayapada Internasional | Rp25.000 |
Biaya cetak lembar tagihan: | |
- E-billing | Gratis |
Biaya Cash Advance (Tarik Tunai di ATM) | 3% atau minimum Rp100.000,- (mana yang lebih tinggi) |
Biaya pergantian kartu karena rusak atau hilang | Rp75.000,- |
Biaya kenaikan batas limit (berdasarkan permintaan nasabah) | Rp75.000,- (permanen) |
⁴ Biaya transfer sesuai kebijakan bank pengirim
Punya pertanyaan lain yang belum terjawab?
Hubungi kami melalui WhatsApp di +6282258011386 atau melalui e-mail kami di cs@nexapp.co
PT. Nex Teknologi Digital © 2025 PT Nex Teknologi Digital. All rights reserved.
Nex App adalah Super App Finansial di bawah naungan PT Nex Teknologi Digital yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah izin Inovasi Teknologi Sektor Kuangan.
Kartu kredit co-branding diterbitkan oleh bank penerbit yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bekerjasama dengan PT Nex Teknologi Digital dan jaringan Mastercard/VISA.
Rekening tabungan Nex Account bermitra dengan PT Bank Sahabat Sampoerna (BSS) dan PT Bank Perkreditan Rakyat Xen (BPR Xen). Kedua bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pendaftaran Nex Account saat ini tersedia melalui akses terbatas.